
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKD - 468 | 0304 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | HKD - 467 | 4740 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKD - 466 | 2085 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 465 | 1572 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | HKD - 464 | 5671 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | HKD - 463 | 4887 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | HKD - 462 | 2766 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | HKD - 461 | 1284 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | HKD - 460 | 6203 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | HKD - 459 | 8260 |

